MLB TEAM REFERENCE
New York Mets 2026 standings
The New York Mets rank 5th in the NL East at 74-88, 20 games back.
AL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 81 | 81 | 0.5 | - | -32 |
| 2 | Texas Rangers | 80 | 82 | 0.494 | 1 | -46 |
| 3 | Seattle Mariners | 76 | 86 | 0.469 | 5 | -58 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | 0.395 | 17 | -238 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | 0.383 | 19 | -97 |
AL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0.605 | - | +86 |
| 2 | New York Yankees | 93 | 68 | 0.578 | 4.5 | +138 |
| 3 | Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 | 11 | +78 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | 0.491 | 18.5 | -21 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 0.488 | 19 | -46 |
AL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | 0.525 | - | +11 |
| 2 | Chicago White Sox | 84 | 78 | 0.519 | 1 | +56 |
| 3 | Minnesota Twins | 77 | 85 | 0.475 | 8 | -58 |
| 4 | Detroit Tigers | 76 | 86 | 0.469 | 9 | +71 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | 0.426 | 16 | -120 |
NL West
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | 0.617 | - | +201 |
| 2 | San Diego Padres | 91 | 71 | 0.562 | 9 | +41 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | 0.531 | 14 | +9 |
| 4 | San Francisco Giants | 65 | 97 | 0.401 | 35 | -91 |
| 5 | Colorado Rockies | 58 | 104 | 0.358 | 42 | -192 |
NL East
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94 | 68 | 0.58 | - | +116 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | 0.543 | 6 | +15 |
| 3 | Miami Marlins | 80 | 82 | 0.494 | 14 | +3 |
| 4 | Washington Nationals | 77 | 85 | 0.475 | 17 | +6 |
| 5 | New York Mets | 74 | 88 | 0.457 | 20 | -32 |
NL Central
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | 0.636 | - | +214 |
| 2 | Chicago Cubs | 89 | 73 | 0.549 | 14 | +147 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | 0.506 | 21 | +28 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | 0.475 | 26 | -29 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | 0.463 | 28 | -160 |